Седмично разписание
учебна 2024/2025 година
I учебен срок
I | II | III | IV |
---|---|---|---|
Понеделник | |||
1. Математика | 1. Математика | 1. Български език и литература | 1. Български език и литература |
2. Български език и литература | 2. Физическо възпитание и спорт | 2. Български език и литература | 2. Български език и литература |
3. Физическо възпитание и спорт | 3. Български език и литература | 3. Английски език | 3. Музика |
4. Технологии и предприемачество | 4.Български език и литература, ИУЧ | 4. Изобразително изкуство | 4. Математика, ИУЧ |
5. Час на класа | 5. Час на класа | 5. Изобразително изкуство | 5. Физическо възпитание и спорт |
6. Час на класа | 6. Час на класа | ||
Вторник | |||
1. Български език и литература | 1. Български език и литература | 1. Човекът и обществото | 1. Човекът и природата |
2. Български език и литература | 2. Английски език | 2. Математика | 2. Български език и литература |
3. Музика | 3. Физическо възпитание и спорт | 3. Български език и литература | 3. Математика |
4. Родинознание | 4. Математика | 4. Български език и литература | 4. Английски език |
5. Математика, ИУЧ | 5. Родинознание | 5. Физическо възпитание и спорт | 5. Български език и литература, ИУЧ |
6. Български език и литература, ИУЧ | 6. Спортни дейности | ||
Сряда | |||
1. Български език и литература | 1. Математика, ИУЧ | 1. Човекът и природата | 1. Човекът и обществото |
2. Български език и литература | 2. Английски език | 2. Български език и литература | 2. Български език и литература |
3. Математика | 3. Български език и литература | 3. Музика | 3. Английски език |
4. Музика | 4. Български език и литература | 4. Математика | 4. Физическо възпитание и спорт |
5. Спортни дейности | 5. Изобразително изкуство | 5. Английски език | 5. Математика |
6. Спортни дейности | 6. Компютърно моделиране | ||
Четвъртък | |||
1. Математика | 1. Български език и литература | 1. Човекът и обществото | 1. Човекът и природата |
2. Български език и литература | 2. Български език и литература | 2. Английски език | 2. Български език и литература |
3. Изобразително изкуство | 3. Музика | 3. Математика | 3. Български език и литература |
4. Изобразително изкуство | 4. Математика | 4. Физическо възпитание и спорт | 4. Музика |
5. Български език и литература, ИУЧ | 5. Спортни дейности | 5. Български език и литература | 5. Математика |
6. Компютърно моделиране | 6. Технологии и предприемачество | ||
Петък | |||
1. Български език и литература, ИУЧ | 1. Математика | 1. Български език и литература, ИУЧ | 1. Математика |
2. Български език и литература | 2. Български език и литература | 2. Математика | 2. Английски език |
3. Математика | 3. Технологии и предприемачество | 3. Български език и литература | 3. Български език и литература |
4. Приказен свят, ФУЧ | 4. Български език и литература, ИУЧ | 4. Технологии и предприемачество | 4. Изобразително изкуство |
5. Физическо възпитание и спорт | 5. Музика |
5. Математика, ИУЧ |
5. Изобразително изкуство |
V | VI | VII |
---|---|---|
Понеделник | ||
1. Български език и литература | 1. География и икономика | 1. Музика |
2. Български език и литература | 2. Музика | 2. Математика |
3. Човекът и природата | 3. Математика | 3. География и икономика |
4. Математика | 4. Физическо възпитание и спорт | 4. Биология и здравно образование |
5. Изобразително изкуство | 5. Човекът и природата | 5. Английски език |
6. Изобразително изкуство | 6. Английски език | 6. Български език и литература |
7. Час на класа | 7. Час на класа | 7. Час на класа |
Вторник | ||
1. Човекът и природата | 1. История и цивилизации | 1. Компютърно моделиране и информационни технологии |
2. Физическо възпитание и спорт | 2. Математика | 2. История и цивилизации |
3. Математика | 3. Технологии и предприемачество | 3. Физика и астрономия |
4. Български език и литература | 4. Технологии и предприемачество | 4. Математика |
5. История и цивилизации | 5. Английски език | 5. Български език и литература |
6. Английски език | 6. Български език и литература | 6. Изобразително изкуство |
7. Музика | 7. Спортни дейности | |
Сряда | ||
1. Български език и литература, ИУЧ | 1. География и икономика | 1. Английски език |
2. Физическо възпитание и спорт | 2. Български език и литература | 2. Химия и опазване на околната среда |
3. География и икономика | 3. Български език и литература | 3. Математика |
4. Български език и литература | 4. Изобразително изкуство | 4. Музика |
5. Математика | 5. Изобразително изкуство | 5. Български език и литература |
6. Английски език | 6. Математика | 6. География и икономика |
7. История и цивилизации, ИУЧ | 7. Спортни дейности | |
Четвъртък | ||
1. Технологии и предприемачество | 1. Музика | 1. Математика |
2. Компютърно моделиране и информационни технологии | 2. Човекът и природата | 2. Физическо възпитание и спорт |
3. Човекът и природата | 3. Математика | 3. Биология и здравно образование |
4. Математика | 4. Български език и литература | 4. История и цивилизации |
5. История и цивилизации | 5. Български език и литература | 5. Английски език |
6. Български език и литература | 6. Физическо възпитание и спорт | 6. Математика, ИУЧ |
7. Спортни дейности |
7. История и цивилизации, ИУЧ |
7. Технологии и предприемачество |
Петък | ||
1. Български език и литература | 1. Български език и литература, ИУЧ | 1. Компютърно моделиране и информационни технологии |
2. История и цивилизации, ИУЧ | 2. Български език и литература | 2. Математика |
3. Английски език | 3. Компютърно моделиране и информационни технологии | 3. Химия и опазване на околната среда |
4. Музика | 4. Математика | 4. Физическо възпитание и спорт |
5. География и икономика | 5. Английски език | 5. Български език и литература |
6. Математика | 6. История и цивилизации | 6. Български език и литература |
7. Физическо възпитание и спорт | 7. История и цивилизации, ИУЧ |